Creation Date | Technologically advanced/non-advanced | Laboratory name | # |
Civil Engineering |
1976-1977 | - | Pavement lab | 1 |
1976-1977 | | Geotechnical Engineering Lab | 2 |
1976-1977 | | Properties of Concrete Lab | 3 |
1976-1977 | | Surveying Lab | 4 |
1976-1977 | - | Hydraulic Engineering Lab | 5 |
1976-1977 | - | Environmental Engineering lab | 6 |
2000 | - | Environmental Engineering Research Lab | 7 |
2022 | advanced | GIS Computer Lab Erasmus Plus | 8 |
Electrical Engineering |
1978 | - | Instrumentation and control lab | 9 |
1978 | - | Electrical circuits lab | 10 |
1978 | - | Electronics lab | 11 |
1978 | - | Communications lab | 12 |
1978 | - | Electrical machines lab | 13 |
1978 | - | Electrical power lab | 14 |
2005 | - | Computer applications lab | 15 |
2020 | - | Advanced electronics lab | 16 |
2021 | advanced | Advanced electrical power lab | 17 |
2022 | advanced | Microcontroller applications lab | 18 |
2022 | advanced | Advanced electronics lab | 19 |
Industrial Engineering |
| Research | Properties of Engineering Materials lab | 20 |
| advanced | Human Factors and Work Measurements lab | 21 |
| advanced | Automation and Automatic Control lab | 22 |
| - | Manufacturing Engineering lab | 23 |
| - | Metrology and Engineering Measurement lab | 24 |
2022 | Technologically | Computer lab | 25 |
Computer Engineering |
2009 | advanced | Computer Application Lab | 26 |
2003 | advanced | Computer Organization Lab | 27 |
2009 | advanced | Computer Networks Lab | 28 |
2009 | advanced | Advanced Networks Lab | 29 |
2004 | advanced | Digital Logic Lab | 30 |
2005 | advanced | Embedded Systems Lab | 31 |
2020 | advanced | Parallel Processing Lab | 32 |
2005 | advanced | Object-Oriented Problem Solving Lab | 33 |
2022 | advanced | Artificial Intelligence Lab | 34 |
Architecture Engineering |
1987 | - | Lighting and acoustics lab | 35 |
2002 | - | Computer lab | 36 |
Mechatronics Engineering |
2014/2015 | - | Microprocessor and Microcontroller Lab | 37 |
2014/2015 | - | Control System Lab | 38 |
2014/2015 | - | Electronics Lab for Mechatronics | 39 |
2006 | - | Sensors and Transducers Lab | 40 |
2006 | - | Mechatronics Systems Design Lab | 41 |
2008 | - | Automation and Process Control Lab | 42 |
2014/2015 | - | Electrical Actuator Lab | 43 |
2014/2015 | - | Power Electronics and Drive lab | 44 |
2014/2015 | - | Design of Hydraulic and Pneumatic Lab | 45 |
Mechanical Engineering |
| - | Heat Transfer Lab | 46 |
| - | Control Lab | 47 |
| - | Dynamics and Vibration Lab | 48 |
| advanced | Engineering Measurement Lab | 49 |
| - | strength lab | 50 |
| - | Thermal and Fluid Sciences Lab | 51 |
| - | Thermodynamics Lab | 52 |
| - | Fluid Mechanics Lab | 53 |
2021/2022 | advanced | Design of Hydraulic and Pneumatic Systems lab | 54 |
2022 | advanced | ECO CAR Lab | 55 |
Chemical Engineering |
1978 | - | Fluid Mechanics Lab. | 56 |
1978 | - | Solid Particulate Lab. | 57 |
1978 | - | Control Lab. | 58 |
1978 | - | Heat and Mass Lab. | 59 |
1978 | - | Industrial Unit Lab. | 60 |
1978 | Research | High Temperature Lab. | 61 |
1978 | - | Thermodynamics Lab. | 62 |
1978 | - | Chemical Reaction Engineering Lab | 63 |
1978 | - | Instrumental Analysis Lab. | 64 |
2013 | Research | Fuel and Energy Lab. | 65 |
2015 | Research | Polymer Lab. | 66 |
2016 | Research | Membranes and Separation Processes Lab. | 67 |
Total=67 Laboratory
|