- مكتب تدريب طلبة الجامعات الأردنية
تأسست اللجنة الوطنية لتدريب طلبة الجامعات الأردنية سنة 1979 وتضم اللجنة في عضويتها جامعات حكومية وخاصة وبعض المؤسسات من القطاعين الحكومي والخاص، وتهدف هذه اللجنة إلى: -
1- تعزيز التعاون بين الأردن والمنظمة العالمية لتبادل الطلبة للخبرة الفنية (الايستا) (I.A.E.S.T.E).
2- العمل على إيجاد فرص تدريب في الخارج للطلبة الأردنيين مقابل إيجاد فرص تدريبة للطلبة الأجانب.
3-وضع الخطط والبرامج لتدريب طلبة الجامعات الأردنية في المؤسسات العلمية.
4- تحديد مجالات التدريب المطلوبة من الخارج حسب إحتياجات البلد.
5- يتم سنويا إيفاد عدد من طلبة الكلية إلى بعض دول الأعضاء لقضاء فترة تدريب لا تقل عن شهرين خلال الصيف، وبالمقابل يتم استقبال عدد من الطلبة من هذه الدول حيث يجري تدريبهم في القطاعات والمؤسسات الأردنية وفق برنامج معد خصص لذلك، ومن خلال هذا البرنامج تتاح للطلبة المشاركين فرصة التفاعل والتبادل الثقافي والسياحي والاجتماعي مع ثقافات الدول المضيفة لهم.
- مدرج سعيد المفتي
- المدرج الصغير
- المدرج الاوسط
# | اسم المختبر | تاريخ الإنشاء | متقدم ذو طابع تكنولوجي/غير متقدم |
قسم الهندسة المدنية |
1 | مختبر الرصفات | 1976-1977 | - |
2 | مختبر الهندسة الجيوتقنية | 1976-1977 | |
3 | مختبر خواص الخرسانة وانشاءات ثقيلة | 1976-1977 | |
4 | مختبر المساحة | 1976-1977 | |
5 | مختبر هندسة المائيات | 1976-1977 | - |
6 | مختبر هندسة البيئة | 1976-1977 | - |
7 | مختبر هندسة البيئة للابحاث | 2000 | - |
8 | مختبر الحاسبات GIS ايراسموس بلس | 2022 | متقدم |
قسم الهندسة الكهربائية
|
9 | مختبر قياسات وتحكم | 1978 | - |
10 | مختبر دوائر كهربائية | 1978 | - |
11 | مختبر الكترونيات | 1978 | - |
12 | مختبر اتصالات | 1978 | - |
13 | مختبر الات كهربائية | 1978 | - |
14 | مختبر قوى كهربائية | 1978 | - |
15 | مختبر تطبيقات الحاسوب | 2005 | - |
16 | مختبر الإلكترونيات المتقدم | 2020 | - |
17 | مختبر القوى الكهربائية المتقدم | 2021 | متقدم |
18 | مختبر المتحكمات الدقيقة | 2022 | متقدم |
19 | مختبر الإلكترونيات المتقدم | 2022 | متقدم |
قسم الهندسة الصناعية |
20 | مختبر خواص المواد | | بحثي |
21 | مختبر العوامل الانسانية | | متقدم |
22 | مختبر التحكم والاتمتة | | متقدم |
23 | مختبر التصنيع | | - |
24 | مختبر القياس | | - |
25 | مختبر حاسوب | 2022 | تكنولوجي |
قسم هندسة الحاسوب |
26 | مختبر تطبيقات الحاسوب | 2009 | متقدم |
27 | مختبر تنظيم الحاسوب | 2003 | متقدم |
28 | مختبر الشبكات | 2009 | متقدم |
29 | مختبر الشبكات المتقدم | 2009 | متقدم |
30 | مختبر المنطق الرقمي | 2004 | متقدم |
31 | مختبر الأنظمة المضمنة | 2005 | متقدم |
32 | مختبر المعالجات المتوازية | 2020 | متقدم |
33 | مختبر حل المشاكل بالبرمجة الشيئية | 2005 | متقدم |
34 | مختبر الذكاء الاصطناعي والروبوتات | 2022 | متقدم |
قسم هندسة العمارة |
35 | مختبر الإضاءة والصوتيات | 1987 | - |
36 | مختبر حاسوب | 2002 | - |
قسم هندسة الميكاترونكس |
37 | المعالجات والمتحكمات الدقيقة | 2014/2015 | - |
38 | انظمة التحكم | 2014/2015 | - |
39 | الكترونيات للميكاترونكس | 2014/2015 | - |
40 | المجسات ومحولات طاقة | 2006 | - |
41 | تصميم أنظمة الميكاترونكس | 2006 | - |
42 | الأتمتة والتحكم بالعمليات الصناعية | 2008 | - |
43 | المنفذات الكهربائية | 2014/2015 | - |
44 | إلكترونيات القدرة والقيادة | 2014/2015 | - |
45 | الأنظمة الهوائية والهيدروليكية | 2014/2015 | - |
قسم الهندسة الميكانيكية |
46 | مختبر انتقال الحرارة | | - |
47 | مختبر التحكم الآلي | | - |
48 | مختبر ديناميكا واهتزازات | | - |
49 | مختبر القياسات الهندسية | | متقدم |
50 | مختبر المواد | | - |
51 | مختبر علم الحراريات والموائع | | - |
52 | مختبر الديناميكا الحرارية | | - |
53 | مختبر ميكانيكا الموائع | | - |
54 | مختبر الأنظمة الهوائية والهيدروليكية | 2021/2022 | متقدم |
55 | مختبر ECO CAR | 2022 | متقدم |
قسم الهندسة الكيميائية |
56 | مختبر ميكانيكا الموائع | 1978 | - |
57 | مختبر المواد الصلبة | 1978 | - |
58 | مختبر التحكم | 1978 | - |
59 | مختبر انتقال الحرارة والمادة | 1978 | - |
60 | مختبر الوحدات الصناعية | 1978 | - |
61 | مختبر الحرارة العليا | 1978 | بحثي |
62 | مختبر الديناميكا الحرارية | 1978 | - |
63 | مختبر هندسة المفاعلات | 1978 | - |
64 | مختبر التحليل الآلي | 1978 | - |
65 | مختبر الوقود و الطاقة | 2013 | بحثي |
66 | مختبر المبلمرات | 2015 | بحثي |
67 | مختبر أغشية الفصل | 2016 | بحثي |
المجموع = 67 مختبر |