ثانياً: متطلبات الكلية: (27) ساعة معتمدة موزعة على النحو الآتي:
- المتطلبات الإجبارية: (27) ساعة معتمدة.
- المتطلبات الاختيارية: ( 0 ) ساعة معتمدة.
أ. المتطلبات الإجبارية: (27) ساعة معتمدة وتشمل المواد التالية:
| رقم المادة | اسم المادة | الساعات الأسبوعية | | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
| | | نظري | عملي | | |
| 0301101 | التفاضل والتكامل (1) | 3 | - | 3 | - |
| 0301102 | التفاضل والتكامل (2) | 3 | - | 3 | 0301101 |
| 0301201 | التفاضل والتكامل (3) | 3 | - | 3 | 0301102 |
| 0302101 | الفيزياء العامة (1) | 3 | - | 3 | |
| 0302111 | الفيزياء العملية (1) | - | 3 | 1 | *0302101 |
| 0302102 | الفيزياء العامة (2) | 3 | - | 3 | 0302101 |
| 0302112 | الفيزياء العملية (2) | - | 3 | 1 | *0302102 |
| 0904131 | الرسم الهندسي والهندسة الوصفية | 2 | 2 مرسم 2 حاسوب | 3 | - |
| 0966111 | المشاغل الهندسية | - | 3 | 1 | - |
| 0901420 | الاقتصاد الهندسي | 3 | - | 3 | 90 ساعة |
| 0907101 | المهارات الحاسوبية للمهندسين | 3 | - | 3 | 1932099 |
*أو متزامن
ب. المتطلبات الاختيارية: (0 ) ساعة معتمدة وتشمل المواد التالية:
| رقم المادة | اسم المادة | الساعات الأسبوعية | | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
| | | نظري | عملي | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
ثالثاً: متطلبات التخصص: (109) ساعة معتمدة موزعة على النحو الآتي:
- متطلبات التخصص الإجبارية: (97) ساعة معتمدة.
- متطلبات التخصص الاختيارية: (12) ساعة معتمدة.
أ. متطلبات التخصص الإجبارية: (97) ساعة معتمدة وتشمل المواد التالية:
| رقم المادة | اسم المادة | الساعات الأسبوعية | | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
| | | نظري | عملي | | |
| 0303101 | الكيمياء العامة (1) | 3 | - | 3 | - |
| 0303109 | الكيمياء العامة العملية (1) | 1 | 3 | - | 0303101* |
| 0301202 | الرياضيات الهندسية (1) | 3 | - | 3 | 0301201 |
| 0331302 | الرياضيات الهندسية (2) | 3 | - | 3 | 0301202 |
| 0903203 | الهندسة الكهربائية | 3 | - | 3 | 0302102 |
| 0973373 | الآلات الكهربائية | 3 | - | 3 | 0903203 |
| 0953374 | مختبر الهندسة الكهربائية والآلات | 1 | 3 | - | 0973373 |
| 0914202 | البرمجة الحاسوبية للمهندسين | 1 | 3 | - | 0907101+0301202 |
| 0901241 | الاستاتيكـا | 3 | - | 3 | 0302101 +0301102 |
| 0904222 | الديناميكـا | 3 | - | 3 | 0901241 |
| 0904233 | رسم الماكينات | 1 | 3 | - | 0904131 |
| 0904274 | علم المواد لمهندسي الميكانيك | 3 | - | 3 | 0303101 |
| 0904302 | الطرق العددية الهندسية | 3 | - | 3 | 0914202 |
| 0906310 | عمليات الإنتـاج | 3 | - | 3 | 0934372* |
| 0944331 | ميكانيكا الآلات | 3 | - | 3 | 0904222 |
| 0904341 | الديناميكا الحرارية (1) | 3 | - | 3 | 0302102 |
| 0904342 | الديناميكا الحرارية (2) | 3 | - | 3 | 0904341 |
| 0904361 | ميكانيكا الموائع (1) | 3 | - | 3 | 0331302 + 0904222* |
| 0934345 | مختبر الديناميكا الحرارية | 1 | 3 | - | 0904342* + 0904341 |
| 0934372 | مقاومة المواد (1) | 3 | - | 3 | 0901241 |
| 0904362 | مختبر ميكانيكا الموائع | 1 | 3 | - | 0904361 |
| 0934411 | الاهتزازات الميكانيكية | 3 | - | 3 | 0904222+0301202 |
| 0954412 | مختبر الاهتزازات الميكانيكية | 1 | 3 | - | 0934411 |
| 0934374 | مختبر المواد | 1 | 3 | - | 0934372 |
| 0914590 | تطبيقات في تصميم أنظمة الحراريات والموائع | 1 | 3 | - | 0904441 +904302 + 0904342 |
| 0904422 | القياسات الهندسية | 3 | - | 3 | 0904361 + 0904418 |
| 0904484 | التصميم باستخدام الحاسوب | 3 | 3 | 2 | + 0934372 0944331 |
| 0904435 | تصميم الآلات (1) | 3 | - | 3 | 0934372 |
| 0904436 | تصميم الآلات (2) | 3 | - | 3 | 0944331 + 0904435 |
| 0904538 | تطبيقات في التصميم الميكانيكي | 1 | 3 | - | 0904436 |
| 0914537 | تصميم الأنظمة الهيدروليكية والهوائية | 2 | - | 2 | 0904361+0904418 |
| 0914518 | مختبر الأنظمة الهيدروليكية | 1 | 3 | - | 0914537* |
| 0904441 | انتقال الحرارة (1) | 3 | - | 3 | 0904341 + 0904361 |
| 0934445 | التكييف (1) | 3 | - | 3 | 0904342 +0904441 |
| 0904418 | ديناميكا الأنظمة والتحكم | 1 | 3 | - | 0934411 |
| 0904466 | آلات العنفات | 3 | - | 3 | 0904361 +0904342 |
| 0904446 | مختبر انتقال الحرارة | 3 | - | 3 | 0904441 |
| 0904419 | مختبر التحكم الآلي | 3 | - | 3 | 0904418 |
| 0904424 | مختبر القياسات الهندسية | 3 | - | 3 | 0904422* |
| 0934545 | آلات الاحتراق الداخلي | 1 | 3 | - | 0904342 |
| 0904500 | التدريب العملي | 1 | 3 | - | إنهاء 115 ساعة معتمدة من خطة الطالب بنجاح |
| 0974598 | مشروع (1) للميكانيك*** | 3 | - | 3 | 0904500* |
| 0974599 | مشروع (2) للميكانيك*** | 3 | - | 3 | 0974598 |
* أو متزامن ** يجب النجاح في المتطلب السابق ***مدة المشروع فصلان دراسيان عاديان وترصد العلامة النهائية في نهاية الفصل الثاني للمشروع.
الــتــدريــب : يتم الطالب تدريباً عملياً لمدة 8 أسابيع بعد إنهاء (115 ساعة معتمدة) طبقاً لتعليمات التدريب في كلية الهندسة.
ب. متطلبات التخصص الاختيارية: (12 ) ساعة معتمدة وتشمل المواد الآتية:
أ- مجموعـة الحراريـــات
| رقم المادة | اسم المادة | الساعات الأسبوعية | | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
| | | نظري | عملي | | |
| 0914443 | محطات القوى وتحلية المياه | 3 | - | 3 | 0904342 |
| 0904453 | أنظمة التبريد | 3 | - | 3 | 0904342+0904441 |
| 0904462 | ميكانيكا الموائع (2) | 3 | - | 3 | 0904361 |
| 0904467 | تصميم الأنظمة الصحية | 3 | - | 3 | 0904361 |
| 0944541 | التكييف (2) | 3 | - | 3 | 0934445 |
| 0904542 | انتقال حرارة (2) | 3 | - | 3 | 0904441 |
| 0904459 | تحويل الطاقة | 3 | - | 3 | 0904342 |
| 0904554 | الطاقة الشمسية | 3 | - | 3 | 0904441 |
| 0914555 | إدارة وحفظ الطاقة | 3 | - | 3 | 0901420 |
| 0904558 | الوقود والاحتراق | 3 | - | 3 | 0934545 |
| 0904556 | أنظمة الطاقة المتجددة | 3 | - | 3 | 0904342 |
| 0954594 | موضوعات مختارة في الحراريات | 3 | - | 3 | 120 ساعة |
ب- مجموعة الميكانيكا التطبيقية
| رقم المادة | اسم المادة | الساعات الأسبوعية | | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
| | | نظري | عملي | | |
| 0904472 | مقاومة المواد (2) | 3 | - | 3 | 0934372 |
| 0904493 | مدخل إلى طريقة العنصر المحدود | 3 | - | 3 | 0904302+0934372 |
| 0904536 | تصميم أنظمة ميكاترونكس | 3 | - | 3 | 0904418 |
| 0904521 | الذراع الآلي | 3 | - | 3 | + 09044180944331 |
| 0944582 | التحكم بالاهتزاز والضجيج | 3 | - | 3 | 0934411 |
| 0914571 | مقدمة إلى المواد المركبة | 3 | - | 3 | 0934372 |
| 0914587 | الإنشاءات الذكية | 3 | - | 3 | 0904274+0903203 |
| 0914530 | النمذجة السريعة | 3 | - | 3 | 0904274+0934372 |
| 0914514 | الإدارة الآلية للمباني والمصانع | 3 | - | 3 | 0903203+0904422 |
| 0914586 | مقدمة في ميكانيكا الطيران | 3 | - | 3 | 0904361+0934372 |
| 0914583 | تكنولوجيا المركبات | 3 | - | 3 | 0904418+0934545 |
| 0934596 | موضوعات مختارة في الميكانيكا التطبيقية | 3 | - | 3 | 120 ساعة |
رابعاً: المواد التي تقدمها الأقسام الأخرى لبرنامج البكالوريوس:
| رقم المادة | اسم المادة | الساعات الأسبوعية | | الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
| | | نظري | عملي | | |
| 0301101 | التفاضل والتكامل (1) | 3 | - | 3 | - |
| 0301102 | التفاضل والتكامل (2) | 3 | - | 3 | 0301101 |
| 0301201 | التفاضل والتكامل (3) | 3 | - | 3 | 0301102 |
| 0302101 | الفيزياء العامة (1) | 3 | - | 3 | |
| 0302111 | الفيزياء العملية (1) | 1 | 3 | - | *0302101 |
| 0302102 | الفيزياء العامة (2) | 3 | - | 3 | 0302101 |
| 0302112 | الفيزياء العملية (2) | 1 | 3 | - | *0302102 |
| 0303101 | الكيمياء العامة (1) | 3 | - | 3 | - |
| 0303109 | الكيمياء العامة العملية (1) | 1 | 3 | - | *0303101 |
| 0301202 | الرياضيات الهندسية (1) | 3 | - | 3 | 0301201 |
| 0331302 | الرياضيات الهندسية (2) | 3 | - | 3 | 0301202 |
| 0901241 | الاستاتيكـا | 3 | - | 3 | 0302101 +0301102 |
| 0901420 | الاقتصاد الهندسي | 3 | - | 3 | 90 ساعة |
| 0907101 | المهارات الحاسوبية للمهندسين | 3 | - | 3 | 1932099 |
| 0903203 | الهندسة الكهربائية | 3 | - | 3 | 0302102 |
| 0973373 | الآلات الكهربائية | 3 | - | 3 | 0903203 |
| 0953374 | مختبر الهندسة الكهربائية والآلات | 1 | 3 | - | 0973373 |
| 0906310 | عمليات الإنتـاج | 3 | - | 3 | *0934372 |
| 0966111 | المشاغل الهندسية | 1 | 3 | - | - |