متطلبات الجامعة
انقر هنا
متطلبات الكلية
:
ا. المتطلبات الإجبارية: (
27
) ساعة معتمدة:
متطلبات التخصص
:
ا. متطلبات التخصص الإجبارية: ( 103) ساعات معتمدة:
رقم المادة | اسم المادة
| الساعات الأسبوعية
| الساعات المعتمدة | المتطلب السابق
|
نظري
| عملي
|
0942113 | الرسم الحر (1) | - | 2 | 1 | - |
0932114 | الرسم الحر (2) | - | 2 | 1 | 0942113 |
0992115 | الرسم والإظهار المعماري | 1 | 4 | 3 | 0904131 أو متزامن |
0992121 | أساسيات التصميم (1) | - | 8 | 4 | - |
0972122 | أساسيات التصميم (2) | - | 8 | 4 | 0992121 |
0932201 | الرسم المعماري بالحاسوب | 1 | 2 | 2 | 0992115 أو متزامن |
0932213 | مهارات اتصال معماري | 1 | 2 | 2 | 0992115 |
0932223 | التصميم المعماري (1) | - | 8 | 4 | 0972122 |
0932224 | التصميم المعماري (2) | - | 8 | 4 | 0932223 |
0932233 | إنشاء المباني (1) | 2 | 2 | 3 | - |
0932234 | إنشاء المباني (2) | 2 | 2 | 3 | 0932233 |
0902243 | تاريخ ونظريات العمارة (1) | 3 | - | 3 | - |
0902244 | تاريخ ونظريات العمارة (2) | 3 | - | 3 | 0902243 |
0942323 | التصميم المعماري (3) | - | 8 | 4 | 0932224 |
0942324 | التصميم المعماري (4) | - | 8 | 4 | 0942323 |
0902335 | إنشاء المباني (3) | 2 | 2 | 3 | 0932234 |
0902336 | التصميمات التنفيذية | 2 | 2 | 3 | 0902335 |
0962341 | النقد والتحليل المعماري | 3 | - | 3 | 0902244 |
0902343 | تاريخ ونظريات العمارة (3) | 3 | - | 3 | 0902244 |
0902344 | تاريخ ونظريات العمارة المعاصرة | 3 | - | 3 | 0902343 |
0902353 | تشريعات المباني | 3 | - | 3 | 0942324 |
0932371 | الإضاءة والصوتيات | 2 | 2 | 3 | - |
0902423 | التصميم المعماري (5) | - | 8 | 4 | 0942324 |
0902424 | التصميم المعماري (6) | - | 8 | 4 | 0902423 |
0932454 | التخطيط الحضري (1) | 2 | 2 | 3 | 0902353 |
0932455 | التخطيط الحضري (2) | 2 | 2 | 3 | 0932454 |
0902463 | هندسة وتنسيق المواقع | 2 | 2 | 3 | 0942324 |
0932523 | التصميم المعماري (7) | - | 8 | 4 | 0902424 |
0941283 | المساحة للعمارة | 1 | 2 | 2 | - |
0901242 | ميكانيكا الإنشاء | 3 | - | 3 | - |
0901253 | مقدمة في التصميم الإنشائي | 3 | - | 3 | 2090124 |
0902595 | بحث المشروع النهائي | 1 | 2 | 2 | 0902424 |
0902597 | تصميم المشروع النهائي | -
| 12 | 6 | 0902595
|
ب- المتطلبات الاختيارية: (21) ساعة معتمدة يختارها الطالب من بين المواد التالية:
رقم المادة | اسم المادة | الساعات الأسبوعية
| الساعات المعتمدة | المتطلب السابق |
نظري
| عملي
|
0902427 | عمارة داخلية | 3 | - | 3 | - |
0932447 | التصميم وعلم النفس | 3 | - | 3 | - |
0902457 | التصميم الحضري | 3 | - | 3 | - |
0902456 | قضايا الإسكان | 3 | - | 3 | - |
0902459 | الحفاظ على البيئة التراثية | 3 | - | 3 | - |
0902473 | التحكم البيئي | 3 | - | 3 | - |
0952481 | عمارة محلية | 3 | - | 3 | - |
0902485 | ممارسة مهنية | 3 | - | 3 | - |
0932487 | إدارة المشروعات | 3 | - | 3 | - |
0902137 | مشغل المباني | 1 | 4 | 3 | - |
0934349 | تكنولوجيا البيئة المبنية | 3 | - | 3 | - |
0902482 | المواصفات وحساب الكميات
| 3 | - | 3 | - |
الخطـة الاسترشاديـة
السنة الأولى
الفصل الأول | | | الفصل الثاني | | |
رقم المادة | اسم المادة | الساعات المعتمدة | رقم المادة | اسم المادة | الساعات المعتمدة |
0301101 | تفاضل وتكامل (1) | 3 | 0301102 | تفاضل وتكامل (2) | 3 |
0302101 | الفيزياء العامة (1) | 3 | 1931102 | المهارات الحاسوبية | 3 |
0302111 | الفيزياء العملية (1) | 1 | 0966111 | المشاغل الهندسية | 1 |
0942113 | الرسم الحر (1) | 1 | 0932114 | الرسم الحر (2) | 1 |
0904131 | الرسم الهندسي والهندســة الوصفية | 3 | 0992115 | الرسم والإظهار المعماري | 3 |
0992121 | أساسيات تصميم (1) | 4 | 0972122 | أساسيات التصميم (2) | 4 |
| متطلب جامعة اختياري | 3 | 0908200 | مقدمة في الهندسة | 2 |
المجموع | | 18 | المجموع | | 17 |
الفصل الصيفي | | |
رقم المادة | اسم المادة | الساعات المعتمدة |
1501100 | مهارات الاتصال باللغة العربية | 3 |
1502100 | مهارات الاتصال باللغة الإنجليزية | 3 |
| متطلب جامعة اختياري | 3 |
| المجموع | 9 |
السنة الثانية
الفصل الأول | | | الفصل الثاني | | |
رقم المادة | اسم المادة | الساعات المعتمدة | رقم المادة | اسم المادة | الساعات المعتمدة |
0932223 | التصميم المعماري (1) | 4 | 0932224 | التصميم المعماري (2) | 4 |
0932233 | إنشاء المباني (1) | 3 | 0932234 | إنشاء المباني (2) | 3 |
0902243 | تاريخ ونظريات العمـارة (1) | 3 | 0902244 | تاريخ ونظريات العمــارة (2) | 3 |
0932201 | الرسم المعماري بالحاسوب | 2 | 0932213 | مهارات اتصال معماري | 2 |
0901243 | ميكانيكا الإنشاء | 3 | 0901253 | مقدمة فـي التصميم الإنشــائي | 3 |
0966201 | الكتابة الفنية | 1 | 2300100 | التربية الوطنية | 3 |
المجموع | | 16 | المجموع | | 18 |
الفصل الصيفي | | |
رقم المادة | اسم المادة | الساعات المعتمدة |
| مادة اختيارية | 3 |
0901283 | المساحة للعمارة | 2 |
| المجموع | 5 |
السنة الثالثة
الفصل الأول | | | الفصل الثاني | | |
رقم المادة | اسم المادة | الساعات المعتمدة | رقم المادة | اسم المادة | الساعات المعتمدة |
0942323 | التصميم المعماري (3) | 4 | 0942324 | التصميم المعماري (4) | 4 |
0902335 | إنشاء المباني (3) | 3 | 0902336 | التصميمات التنفيذية | 3 |
0902343 | تاريخ ونظريات العمــارة (3) | 3 | 0902344 | تاريخ ونظريـات العمـارة المعاصرة | 3 |
0932371 | الإضاءة والصوتيات | 3 | | مادة اختيارية | 3 |
0902353 | تشريعات المباني | 3 | | مادة اختيارية | 3 |
المجموع | | 16 | المجموع | | 16 |
الفصل الصيفي | | |
رقم المادة | اسم المادة | الساعات المعتمدة |
| متطلب جامعة اختياري | 3 |
| متطلب جامعة اختياري | 3 |
| المجموع | 6 |
السنة الرابعة
الفصل الأول | | | الفصل الثاني | | |
رقم المادة | اسم المادة | الساعات المعتمدة | رقم المادة | اسم المادة | الساعات المعتمدة |
0902423 | التصميم المعماري (5) | 4 | 0902424 | التصميم المعماري (6) | 4 |
0932454 | التخطيط الحضري (1) | 3 | 0932455 | التخطيط الحضري (2) | 3 |
0902463 | هندسة وتنسيق المواقع | 3 | 0962341 | النقد والتحليل المعماري | 3 |
| مادة اختيارية | 3 | 0901421 | الاقتصاد الهندسي | 3 |
| مادة اختيارية | 3 | | مادة اختيارية | 3 |
المجموع | | 16 | المجموع | | 16 |
الفصل الصيفي: التدريب العملي (8) أسابيع، على أن يكون الطالب قد أنهى (120) ساعة بنجاح.
السنة الخامسة
الفصل الأول | | | الفصل الثاني | | |
رقم المادة | اسم المادة | الساعات المعتمدة | رقم المادة | اسم المادة | الساعات المعتمدة |
0932523 | التصميم المعماري (7) | 4 | | | |
0902595 | بحث المشروع النهائي | 2 | 0902597 | تصميم المشروع النهائي | 6 |
2200100 | العلوم العسكرية | 3 | | مادة اختيارية | 3 |
| متطلب جامعة إختياري | 3 | | | |
المجموع | | 12 | المجموع | | 9 |